GPU Tier List 2026
Every popular graphics card ranked S to D. Average FPS is our model's estimate across 10 popular games at High settings. Want to see what your card runs? Try the GPU Lifespan Checker or the VRAM Checker.
| Card | VRAM | Avg FPS 1080p | Avg FPS 1440p | |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 32 GB | 253 | 213 | Check price |
| RTX 5080 | 16 GB | 215 | 184 | Check price |
| RTX 4090 | 24 GB | 213 | 182 | Check price |
| RX 7900 XTX | 24 GB | 209 | 177 | Check price |
| RTX 5070 Ti | 16 GB | 196 | 160 | Check price |
| RTX 4080 | 16 GB | 196 | 160 | Check price |
| RX 7900 XT | 20 GB | 194 | 157 | Check price |
| RX 9070 XT | 16 GB | 194 | 157 | Check price |
| Card | VRAM | Avg FPS 1080p | Avg FPS 1440p | |
|---|---|---|---|---|
| RTX 4070 Ti | 12 / 16 GB | 182 | 142 | Check price |
| RTX 5070 | 12 GB | 170 | 133 | Check price |
| RTX 3090 | 24 GB | 170 | 133 | Check price |
| RX 9070 | 16 GB | 170 | 133 | Check price |
| RX 6800 XT | 16 GB | 166 | 129 | Check price |
| RTX 3080 | 10 / 12 GB | 161 | 126 | Check price |
| RX 7800 XT | 16 GB | 161 | 126 | Check price |
| RTX 4070 Super | 12 GB | 159 | 124 | Check price |
| RX 7700 XT | 12 GB | 142 | 111 | Check price |
| RTX 4070 | 12 GB | 140 | 109 | Check price |
| Card | VRAM | Avg FPS 1080p | Avg FPS 1440p | |
|---|---|---|---|---|
| RTX 3070 | 8 GB | 131 | 102 | Check price |
| RTX 2080 Ti | 11 GB | 131 | 102 | Check price |
| RTX 5060 Ti | 8 / 16 GB | 126 | 98 | Check price |
| RX 6700 XT | 12 GB | 124 | 97 | Check price |
| RX 9060 XT | 8 / 16 GB | 121 | 95 | Check price |
| RTX 3060 Ti | 8 GB | 114 | 89 | Check price |
| RTX 4060 Ti | 8 / 16 GB | 112 | 88 | Check price |
| Intel Arc B580 | 12 GB | 112 | 88 | Check price |
| RTX 2080 | 8 GB | 110 | 86 | Check price |
| RTX 5060 | 8 GB | 103 | 80 | Check price |
| GTX 1080 Ti | 11 GB | 103 | 80 | Check price |
| Intel Arc A770 | 8 / 16 GB | 100 | 78 | Check price |
| RTX 2070 | 8 GB | 98 | 77 | Check price |
| RX 7600 | 8 / 16 GB | 93 | 73 | Check price |
| RX 5700 XT | 8 GB | 93 | 73 | Check price |
| Card | VRAM | Avg FPS 1080p | Avg FPS 1440p | |
|---|---|---|---|---|
| RTX 4060 | 8 GB | 91 | 71 | Check price |
| RTX 3060 | 8 / 12 GB | 89 | 69 | Check price |
| RTX 2060 Super | 8 GB | 86 | 67 | Check price |
| RX 6600 | 8 GB | 84 | 66 | Check price |
| RTX 2060 | 6 / 12 GB | 77 | 60 | Check price |
| GTX 1080 | 8 GB | 75 | 58 | Check price |
| RX 5600 XT | 6 GB | 72 | 57 | Check price |
| RX Vega 56 | 8 GB | 70 | 55 | Check price |
| RTX 3050 | 6 / 8 GB | 63 | 49 | Check price |
| GTX 1070 | 8 GB | 63 | 49 | Check price |
| Card | VRAM | Avg FPS 1080p | Avg FPS 1440p | |
|---|---|---|---|---|
| GTX 1660 Super | 6 GB | 56 | 44 | Check price |
| RX 5500 XT | 4 / 8 GB | 49 | 38 | Check price |
| GTX 1650 Super | 4 GB | 47 | 36 | Check price |
| RX 580 | 4 / 8 GB | 47 | 36 | Check price |
| GTX 1060 6GB | 3 / 6 GB | 44 | 35 | Check price |
| GTX 970 | 4 GB | 44 | 35 | Check price |
| RX 570 | 4 / 8 GB | 40 | 31 | Check price |
| GTX 1650 | 4 GB | 37 | 29 | Check price |
| GTX 1050 Ti | 4 GB | 28 | 22 | Check price |
| GTX 960 | 2 / 4 GB | 26 | 20 | Check price |
Price links are Amazon affiliate links. Amber VRAM means 8GB or less, which can run short in the newest games at top settings.
FAQ
What is the best graphics card in 2026?
The RTX 5090 tops our list, followed by the RTX 5080, RTX 4090 and RTX 5070 Ti. Best is not the same as best value: the mid-range cards in tiers A and B give most of the experience for far less money.
How is this GPU tier list made?
Every card has a performance index calibrated against well-known reference results, and the average FPS shown is our model's estimate across 10 popular games at High settings with the same CPU behind every card. It is built to rank cards against each other, not to settle an argument to the last frame.
Is 8GB of VRAM enough?
For esports and most 1080p play, yes. The newest games at top settings or with ray tracing can need more. See our VRAM Checker for how 23 games fit your card.
Which tier should I buy?
For 1080p, tier B is the sweet spot. For 1440p high refresh, tier A. Tier S is for 4K or for people who want to stop thinking about it. Tiers C and D are right for esports, older games and tight budgets.
Method: modelled performance index per card plus a fixed Ryzen 7 7600X, 16GB RAM and 10 games (Fortnite, Cyberpunk 2077, Warzone, Baldur's Gate 3, Elden Ring, Apex Legends, CS2, GTA V, Marvel Rivals, Helldivers 2). See how our numbers are made.